£1.34
Inc VAT
Product Description
Brand | Febi |
Part Number | 03168 |
Weight | 0.005 kg |
Outer diameter | 13.6 mm |
Thickness | 14.0 mm |
Inner diameter | 11.0 mm |
Quantity | 20 |
Function | Starter Bush, clutch housing |
Information
General Information
for starter shaft in transmission bell housing
General Information
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Cross references
3RG | 80722 |
BBR Automotive | 002-30-14146 |
BOSCH | 1000 301 021 |
FEBI BILSTEIN | 3168 |
JP GROUP | 8131500100 |
OSSCA | 00920 |
SWAG | 32 90 3168 |
TOPRAN | 101 941 |
WAIglobal | 62-91400 |
OEM references
AUDI | 113301155 |
SEAT | 113301155 |
SKODA | 113301155 |
VW | 113301155 |
Applicable Vehicles
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 8 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: APF; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH; or; Engine Code: AKL; Engine Code: AEH; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH; or; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: FDA/FDH | ||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 102 | 75 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AVU; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH; or; Engine Code: BFQ; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU; or; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: FDC; Transmission ID: FDH/FDA/FDB/FDE | ||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH | ||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 12/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
Engine Code: ARZ; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: DLR/DQD/DLS/DLU; Transmission ID: DMP/DVK/DVH/ECK; Transmission ID: DSU/DTB/DMN/DQE; Transmission ID: ECN/ECP/ECR/ECT; Transmission ID: EPB/EPC/ESF/ESJ; Transmission ID: ERQ/ELS/ELT/ELU; Transmission ID: ERX/ESE/ESB/EPA; Transmission ID: FDH/FDA/FDB/FDC; or; Engine Code: AUM; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: FDC; Transmission ID: FDH/FDA/FDB/FDE; or; Engine Code: AGU; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH | ||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | Hatchback | Petrol | 12/1996 | 05/2003 | AWD | 20 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AGU; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH | ||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/1996 | 07/2001 | FWD | 8 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: DLR/DQD/DLS/DLU; Transmission ID: DMP/DVK/DVH/ECK; Transmission ID: DSU/DTB/DMN/DQE; Transmission ID: ECN/ECP/ECR/ECT; Transmission ID: EPB/EPC/ESF/ESJ; Transmission ID: ERQ/ELS/ELT/ELU; Transmission ID: ERX/ESE/ESB/EPA; Transmission ID: FDH/FDA/FDB/FDC | ||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 08/1997 | 07/2001 | FWD | 8 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
Engine Code: ASV; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: FDC; Transmission ID: FDH/FDA/FDB/FDE; or; Engine Code: AHF; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DLP/DUU/DNZ/DUV; Transmission ID: FEH | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | MPV | Petrol | 10/1997 | 03/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AJH; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: DAH/DNL/DNP/EBB; Transmission ID: EQL/EQP/EQS | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 08/1996 | 06/2000 | FWD | 8 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: DAH/DNL/DNP/EBB; Transmission ID: EQL/EQP/EQS | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | MPV | Petrol | 04/1996 | 03/2010 | FWD | 8 | 115 | 85 | ||||||||||||||||||
Engine Code: ATM; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: EQT; or; Engine Code: ADY; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: DAH/DNL/DNP/EBB; Transmission ID: EQL/EQP/EQS | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | Saloon | Petrol | 09/1996 | 10/2002 | FWD | 8 | 50 | 37 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AER | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | Saloon | Petrol | 06/1994 | 10/2002 | FWD | 8 | 60 | 44 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AKV; Engine Code: AEX; Engine Code: ABD; Engine Code: APQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | Saloon | Petrol | 09/1996 | 10/2002 | FWD | 16 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFH | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | Saloon | Petrol | 02/1993 | 10/2002 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | Saloon | Petrol | 07/1996 | 10/2002 | FWD | 8 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFT; Engine Code: AEH; or; Engine Code: AKL; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: EPQ/EPM/FDJ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | Saloon | Petrol | 05/1994 | 06/1999 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | Saloon | Petrol | 02/1993 | 09/2002 | FWD | 8 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | Saloon | Petrol | 10/1993 | 08/1996 | FWD | 16 | 129 | 95 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | Saloon | Diesel | 02/1993 | 08/1996 | FWD | 8 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | Saloon | Diesel | 01/1996 | 08/1996 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | Saloon | Diesel | 08/1996 | 06/1999 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | Saloon | Diesel | 02/1993 | 08/1996 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 08/1996 | 10/2002 | FWD | 8 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AHU; Engine Code: 1Z | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 03/1997 | 10/2002 | FWD | 8 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFN | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | Saloon | Petrol | 02/1993 | 06/1999 | FWD | 8 | 115 | 85 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | Saloon | Petrol | 08/1996 | 06/1999 | FWD | 16 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | Estate | Petrol | 09/1996 | 12/2002 | FWD | 8 | 60 | 44 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AKV; Engine Code: AEX; Engine Code: APQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | Estate | Petrol | 09/1996 | 12/2002 | FWD | 8 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFT; Engine Code: AEH | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | Estate | Petrol | 09/1996 | 12/2002 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | Estate | Petrol | 05/1997 | 06/1999 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | Estate | Diesel | 09/1996 | 06/1999 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 08/1996 | 12/2002 | FWD | 8 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AHU; Engine Code: 1Z | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 07/1997 | 12/2002 | FWD | 8 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFN | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.0 | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 09/1996 | FWD | 8 | 45 | 33 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.0 i | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 02/2002 | FWD | 8 | 50 | 37 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AER | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.3 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 08/1999 | FWD | 8 | 54 | 40 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i | Hatchback | Petrol | 09/1993 | 02/2002 | FWD | 8 | 60 | 44 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AKV; Engine Code: AEX; Engine Code: ABD; Engine Code: APQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i 16V | Hatchback | Petrol | 06/1997 | 02/2002 | FWD | 16 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFH | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 02/2002 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | Hatchback | Petrol | 04/1996 | 02/2002 | FWD | 8 | 101 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFT | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.6 i | Hatchback | Petrol | 09/1994 | 06/1999 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 08/1999 | FWD | 8 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.8 i 16V | Hatchback | Petrol | 11/1993 | 08/1996 | FWD | 16 | 129 | 95 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | Hatchback | Diesel | 10/1994 | 08/1996 | FWD | 8 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D | Hatchback | Diesel | 04/1993 | 08/1996 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 08/1996 | 08/1999 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TD | Hatchback | Diesel | 03/1993 | 08/1996 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 08/1996 | 02/2002 | FWD | 8 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AHU; Engine Code: 1Z | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 02/1997 | 02/2002 | FWD | 8 | 110 | 81 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AFN | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i | Hatchback | Petrol | 03/1993 | 08/1999 | FWD | 8 | 115 | 85 | ||||||||||||||||||
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 16V | Hatchback | Petrol | 08/1996 | 08/1999 | FWD | 16 | 150 | 110 | ||||||||||||||||||
SEAT INCA (6K9) 1.6 i | Box | Petrol | 11/1995 | 05/1998 | FWD | 8 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
SEAT INCA (6K9) 1.9 D | Box | Diesel | 11/1995 | 06/2003 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI | Box | Diesel | 11/1995 | 06/2003 | FWD | 8 | 64 | 47 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AEY | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 16 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AHW; Engine Code: BCA; Engine Code: AXP; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU/DUS/DUW/ERT; Transmission ID: FSQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 100 | 74 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AEH; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: ECK/ECT/ERQ/ELS; Transmission ID: ESE/EPA/ESJ/ESB; Transmission ID: FDA/FDH; or; Engine Code: AKL; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU/DUS/DUW/ERT; Transmission ID: FSQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 10/2005 | 06/2006 | FWD | 8 | 102 | 75 | ||||||||||||||||||
Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU/DUS/DUW/ERT; Transmission ID: FSQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | Hatchback | Petrol | 09/2000 | 06/2006 | FWD | 16 | 105 | 77 | ||||||||||||||||||
Engine Code: BCB; Engine Code: AZD; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU/DUS/DUW/ERT; Transmission ID: FSQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 20 | 125 | 92 | ||||||||||||||||||
Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; Transmission ID: ECK/ECT/ERQ/ELS; Transmission ID: ESE/EPA/ESJ/ESB; Transmission ID: FDA/FDH | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||
Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU/DUS/DUW/ERT; Transmission ID: FSQ | ||||||||||||||||||||||||||
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 01/2000 | 05/2002 | FWD | 16 | 75 | 55 | ||||||||||||||||||
Engine Code: AHW; Engine Code: BCA; Engine Code: AXP; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission ID: DUU/DUS/DUW/
Important Compatibility Info
Reviews
All the team are very helpful and checking parts are correct so do not have the hassle of returns which is great both sides, all can say 10000% all..... RS
R SSept 2023 A genuine fantastic experience, good correspondence and helpful response to my questions, next day delivery and competitive price...... MT
Mark TSept 2023 First time I've ordered from this company, but won't be the last. Fast delivery and parts as ordered. Excellent service. Thank you. GR
Graham PSept 2023 Fantastic service and great communication. Always quick to answer any questions or queries. Really fast delivery, would highly recommend. DP
David PAug 2023 Customer service with Parts in motion has been excellent! Prices are keen and their postage service was spot on. In the event of an enquiry you..... DB
Daniel BAug 2023 Parts In MotionCar parts at the lowest prices from the best brands. Free fast UK delivery |