Mont Blanc Readyfit Assembled Steel Bars Rf2
Part number: Mont Blanc 747002
ONLY
£103.70
Inc VAT
£103.70
Inc VAT
Product Description
Brand | Mont Blanc |
Title | ReadyFit Pre-Assembled Roof Bars - RF2 - Steel |
Part Number | 747002 |
Product Information
- Pair of fully assembled steel roof bars - Ready to fit straight from the box
- Compatible with most brands of roof boxes, cycle carriers, additional roof bar accessories
- Includes 4 locks with matching keys
- Rubber coating on clamps to prevent damage to paint work
- No tools required
Manufacturer's Description
Roof bars and racks are a common feature on many vehicles on the road today. With so many choices and manufacturers on the market, you may find it difficult to decide who offers the best roof carrying solution for you. If you are looking for a reliable, reputable manufacturer who has a vast amount of experience in the industry, Mont Blanc might just be the answer. The ReadyFit range of roof bars is the top of the range option from Mont Blanc. The system is fully assembled and ready to fit to your car straight from the box – no hassle, no tools and a perfect fit to fix point, roof rails or a standard roof. Available in a choice of steel or aluminium load bars, locks are also included for added security. Please refer to the application guide for full vehicle fitments. Founded in 1947, Mont Blanc has worked tirelessly to become a leader in travelling and transportation equipment for cars. Step by step, they have developed their offer and improved quality, safety and sustainability. Their equipment is always manufactured to a professional standard, easy to install and designed perfectly for its' intended purpose. Mont Blanc also acts as an Original Equipment Manufacturer (OEM), and is often the global car industry's first choice of partner and supplier. The production sites are located in France, Romania and Sweden, with development and design facilities in Dalsjöfors, Sweden.
Applicable Vehicles
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2001 | 08/2005 | FWD | 6 | 61 | 45 | |||||||||||||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | Hatchback | Petrol | 02/2000 | 08/2005 | FWD | 16 | 75 | 55 | |||||||||||||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2000 | 08/2005 | FWD | 6 | 75 | 55 | |||||||||||||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2003 | 08/2005 | FWD | 6 | 90 | 66 | |||||||||||||||||
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 05/2002 | 08/2005 | FWD | 16 | 110 | 81 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 8 | 102 | 75 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Saloon | Petrol | 11/2002 | 12/2004 | FWD | 20 | 190 | 140 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Saloon | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 20 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Saloon | Petrol | 07/2001 | 12/2004 | FWD | 20 | 170 | 125 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | Saloon | Petrol | 11/2000 | 07/2002 | FWD | 20 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Saloon | Petrol | 11/2002 | 12/2004 | AWD | 20 | 190 | 140 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Saloon | Petrol | 11/2000 | 07/2002 | AWD | 20 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Saloon | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | AWD | 20 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | Saloon | Petrol | 07/2001 | 12/2004 | AWD | 20 | 170 | 125 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 8 | 130 | 96 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 06/2004 | 12/2004 | FWD | 8 | 116 | 85 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 05/2001 | 12/2004 | FWD | 8 | 101 | 74 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2001 | 12/2004 | AWD | 8 | 130 | 96 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 20 | 130 | 96 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | Saloon | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 16 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | Saloon | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | Saloon | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 170 | 125 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 24 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 08/2001 | 07/2002 | FWD | 24 | 155 | 114 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2000 | 12/2004 | AWD | 24 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 30 | 220 | 162 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | Saloon | Petrol | 04/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 218 | 160 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | AWD | 30 | 220 | 162 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 04/2001 | 12/2004 | AWD | 30 | 218 | 160 | |||||||||||||||||
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | Saloon | Petrol | 03/2003 | 12/2004 | AWD | 40 | 344 | 253 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | Saloon | Petrol | 05/1997 | 01/2005 | FWD | 20 | 116 | 85 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | Saloon | Petrol | 07/1997 | 01/2005 | FWD | 20 | 125 | 92 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | Saloon | Petrol | 01/1997 | 01/2005 | FWD | 20 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | Saloon | Petrol | 12/1997 | 01/2005 | FWD | 20 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | AWD | 20 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | Saloon | Petrol | 12/1997 | 01/2005 | AWD | 20 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 8 | 130 | 96 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 04/1997 | 10/2000 | FWD | 8 | 110 | 81 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 07/2000 | 01/2005 | FWD | 8 | 115 | 85 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | Saloon | Petrol | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 20 | 130 | 96 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Saloon | Petrol | 07/1998 | 01/2005 | FWD | 30 | 136 | 100 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | FWD | 30 | 156 | 115 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | FWD | 30 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | FWD | 30 | 165 | 121 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | Saloon | Petrol | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 30 | 170 | 125 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Saloon | Petrol | 08/1998 | 07/1999 | AWD | 30 | 156 | 115 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | AWD | 30 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | AWD | 30 | 165 | 121 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | Saloon | Petrol | 08/2001 | 01/2005 | AWD | 30 | 170 | 125 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 02/2000 | 01/2005 | FWD | 24 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 07/1997 | 01/2005 | FWD | 24 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 24 | 155 | 114 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | Saloon | Diesel | 07/2002 | 01/2005 | FWD | 24 | 163 | 120 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | Saloon | Diesel | 02/2000 | 01/2005 | AWD | 24 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | Saloon | Diesel | 07/1997 | 01/2005 | AWD | 24 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 | Saloon | Petrol | 05/2001 | 07/2004 | FWD | 30 | 254 | 187 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 quattro | Saloon | Petrol | 11/2003 | 07/2004 | AWD | 30 | 265 | 195 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 quattro | Saloon | Petrol | 05/2001 | 07/2004 | AWD | 30 | 254 | 187 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | Saloon | Petrol | 02/1999 | 01/2005 | FWD | 30 | 230 | 169 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | Saloon | Petrol | 08/2001 | 01/2005 | AWD | 30 | 250 | 184 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | Saloon | Petrol | 12/1997 | 01/2005 | AWD | 30 | 230 | 169 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | FWD | 30 | 193 | 142 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | Saloon | Petrol | 07/1999 | 01/2005 | FWD | 30 | 190 | 140 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | Saloon | Petrol | 10/1997 | 05/2000 | FWD | 30 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | Saloon | Petrol | 01/1998 | 04/2000 | AWD | 30 | 180 | 132 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | Saloon | Petrol | 07/1999 | 05/2001 | AWD | 30 | 190 | 140 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | Saloon | Petrol | 02/1997 | 01/2005 | AWD | 30 | 193 | 142 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | Saloon | Petrol | 08/2001 | 01/2005 | FWD | 30 | 220 | 162 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 08/2001 | 01/2005 | AWD | 30 | 220 | 162 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 06/2001 | 07/2004 | AWD | 30 | 218 | 160 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 | Saloon | Petrol | 03/1999 | 01/2005 | FWD | 40 | 260 | 191 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro | Saloon | Petrol | 03/1999 | 01/2005 | AWD | 40 | 260 | 191 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | Saloon | Petrol | 11/1998 | 01/2005 | AWD | 40 | 299 | 220 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | Saloon | Petrol | 07/2002 | 01/2005 | AWD | 40 | 450 | 331 | |||||||||||||||||
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | Saloon | Petrol | 09/1999 | 01/2005 | AWD | 40 | 340 | 250 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | Saloon | Petrol | 08/2007 | 07/2010 | FWD | 24 | 210 | 154 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 | Saloon | Petrol | 07/2003 | 05/2005 | FWD | 30 | 220 | 162 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 | Saloon | Petrol | 07/2003 | 05/2006 | FWD | 30 | 218 | 160 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 08/2003 | 07/2010 | AWD | 24 | 233 | 171 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 11/2003 | 07/2010 | AWD | 24 | 211 | 155 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI | Saloon | Petrol | 06/2005 | 07/2010 | FWD | 24 | 260 | 191 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro | Saloon | Petrol | 06/2005 | 07/2010 | AWD | 24 | 260 | 191 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | Saloon | Petrol | 10/2002 | 05/2006 | AWD | 40 | 280 | 206 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 05/2003 | 07/2005 | AWD | 32 | 275 | 202 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro | Saloon | Petrol | 06/2006 | 07/2010 | AWD | 32 | 350 | 257 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro | Saloon | Petrol | 10/2002 | 07/2010 | AWD | 40 | 335 | 246 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | Saloon | Diesel | 07/2005 | 07/2010 | AWD | 32 | 326 | 240 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro | Saloon | Diesel | 01/2005 | 06/2005 | AWD | 32 | 320 | 235 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | Saloon | Petrol | 12/2003 | 07/2010 | AWD | 48 | 450 | 331 | |||||||||||||||||
AUDI A8 (4E2, 4E8) S8 quattro | Saloon | Petrol | 06/2006 | 07/2010 | AWD | 40 | 450 | 331 | |||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 316 i | Saloon | Petrol | 04/2000 | 02/2005 | RWD | 8 | 105 | 77 | |||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 316 i | Saloon | Petrol | 06/2002 | 02/2005 | RWD | 16 | 115 | 85 | |||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 316 i | Saloon | Petrol | 09/1998 | 02/2005 | RWD | 8 | 105 | 77 | |||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 316 i | Saloon | Petrol | 02/2002 | 02/2005 | RWD | 16 | 115 | 85 | |||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 318 d | Saloon | Diesel | 03/2003 | 02/2005 | RWD | 16 | 116 | 85 | |||||||||||||||||
BMW 3 (E46) 318 d | Saloon | Diesel | 09/2001 | 03/2003 | RWD | 16 |
Important Compatibility Info
Reviews
All the team are very helpful and checking parts are correct so do not have the hassle of returns which is great both sides, all can say 10000% all..... RS
R SSept 2023 A genuine fantastic experience, good correspondence and helpful response to my questions, next day delivery and competitive price...... MT
Mark TSept 2023 First time I've ordered from this company, but won't be the last. Fast delivery and parts as ordered. Excellent service. Thank you. GR
Graham PSept 2023 Fantastic service and great communication. Always quick to answer any questions or queries. Really fast delivery, would highly recommend. DP
David PAug 2023 Customer service with Parts in motion has been excellent! Prices are keen and their postage service was spot on. In the event of an enquiry you..... DB
Daniel BAug 2023 Parts In MotionCar parts at the lowest prices from the best brands. Free fast UK delivery |