Car Parts & Accessories by Bosch
Important compatibility info
| Height | 199.7 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Quantity | 1 |
| Diameter 1 | 78.8 mm |
| Function | Air Filter |
| Outer diameter | 127.5 mm |
| Width | 127.5 mm |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Width | 161 mm |
| Height | 58 mm |
| Length | 274.5 mm |
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Width | 161 mm |
| Height | 58 mm |
| Length | 274.5 mm |
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Replaces | 1234332301; 1234335300 |
| Resistance | 1 kOhm |
| Function | Ignition Distributor Rotor |
| Type | Ignition Distributor Rotor |
| Service Speed | 0 1/min |
Important compatibility info
| Replaces | 1234332301; 1234335300 |
| Resistance | 1 kOhm |
| Function | Ignition Distributor Rotor |
| Type | Ignition Distributor Rotor |
| Service Speed | 0 1/min |
Important compatibility info
| Filter type | Filter Insert |
| Width | 234 mm |
| Height | 51.7 mm |
| Length | 296 mm |
| Function | Air Filter |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Filter type | Filter Insert |
| Width | 234 mm |
| Height | 51.7 mm |
| Length | 296 mm |
| Function | Air Filter |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Thread Size Entry | M 12 x 1,25 |
| Thread Size Exit | M 12 x 1,25 |
| Filter type | In-Line Filter |
| Height | 131 mm |
| Diameter | 70 mm |
| Fuel Mixture Formation | Petrol Injection |
| Function | Fuel filter |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Thread Size Entry | M 12 x 1,25 |
| Thread Size Exit | M 12 x 1,25 |
| Filter type | In-Line Filter |
| Height | 131 mm |
| Diameter | 70 mm |
| Fuel Mixture Formation | Petrol Injection |
| Function | Fuel filter |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Length | 297 mm |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Inner thread 1 | M10x1 mm |
| Inner thread 2 | M10x1 mm |
| Type | Brake Hose |
| Function | Brake Hose |
Important compatibility info
| Length | 297 mm |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Inner thread 1 | M10x1 mm |
| Inner thread 2 | M10x1 mm |
| Type | Brake Hose |
| Function | Brake Hose |
Important compatibility info
| Function | Cable Pull, parking brake |
| Length | 1638 mm |
| Type | Cable Pull, parking brake |
Important compatibility info
| Function | Cable Pull, parking brake |
| Length | 1638 mm |
| Type | Cable Pull, parking brake |
Important compatibility info
| Width | 195 mm |
| Height | 44.5 mm |
| Length | 224.5 mm |
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Replaces | F026400098 |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Width | 195 mm |
| Height | 44.5 mm |
| Length | 224.5 mm |
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Replaces | F026400098 |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 282 mm |
| Height | 35.5 mm |
| Width | 311 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 282 mm |
| Height | 35.5 mm |
| Width | 311 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 226 mm |
| Height | 40 mm |
| Width | 213 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 226 mm |
| Height | 40 mm |
| Width | 213 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 200 mm |
| Height | 42.5 mm |
| Width | 170.6 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 200 mm |
| Height | 42.5 mm |
| Width | 170.6 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 234 mm |
| Height | 67 mm |
| Width | 163 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 234 mm |
| Height | 67 mm |
| Width | 163 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Height | 109 mm |
| Additional Information | with gasket/seal |
| Outer diameter | 83 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Inner diameter 1 | 37 mm |
| Seal Diameter | 96 mm |
| Type | Oil Filter |
| Function | Oil Filter |
Important compatibility info
| Height | 109 mm |
| Additional Information | with gasket/seal |
| Outer diameter | 83 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Inner diameter 1 | 37 mm |
| Seal Diameter | 96 mm |
| Type | Oil Filter |
| Function | Oil Filter |
Important compatibility info
| Type | Contact Breaker, ignition distributor |
| Function | Contact Breaker, ignition distributor |
| Replaces | 9237013047 |
Important compatibility info
| Type | Contact Breaker, ignition distributor |
| Function | Contact Breaker, ignition distributor |
| Replaces | 9237013047 |
Important compatibility info
| Height | 96.5 mm |
| Diameter | 67 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Fuel filter |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Height | 96.5 mm |
| Diameter | 67 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Fuel filter |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Outer diameter 1 | 87 mm |
| Filter type | Spin-on Filter |
| Thread Size Exit | M 16 x 1,5 |
| Function | Fuel filter |
| Diameter | 80.5 mm |
| Height | 125 mm |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Outer diameter 1 | 87 mm |
| Filter type | Spin-on Filter |
| Thread Size Exit | M 16 x 1,5 |
| Function | Fuel filter |
| Diameter | 80.5 mm |
| Height | 125 mm |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Length | 236 mm |
| Height | 22 mm |
| Width | 98 mm |
| Quantity | 2 |
| Filter type | Particulate Filter |
| Function | Filter, cabin air |
| Type | Filter, cabin air |
Important compatibility info
| Length | 236 mm |
| Height | 22 mm |
| Width | 98 mm |
| Quantity | 2 |
| Filter type | Particulate Filter |
| Function | Filter, cabin air |
| Type | Filter, cabin air |
Important compatibility info
| Additional Information 2 | with adapter |
| Type | Wiper Blade |
| Extra Description | Aerotwin Retrofit |
| Wiper blade type | Flat wiper blade |
| Function | Wiper Blade |
| Length 1 | 450 mm |
Important compatibility info
| Additional Information 2 | with adapter |
| Type | Wiper Blade |
| Extra Description | Aerotwin Retrofit |
| Wiper blade type | Flat wiper blade |
| Function | Wiper Blade |
| Length 1 | 450 mm |
Important compatibility info
| Length | 322 mm |
| Height | 49.5 mm |
| Width | 226 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Length | 322 mm |
| Height | 49.5 mm |
| Width | 226 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Type | Air Filter |
| Function | Air Filter |
Important compatibility info
| Outer diameter | 76 mm |
| Height | 200 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Oil Filter |
| Type | Oil Filter |
| Additional Information | with gasket/seal |
| Height 1 | 182 mm |
Important compatibility info
| Outer diameter | 76 mm |
| Height | 200 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Oil Filter |
| Type | Oil Filter |
| Additional Information | with gasket/seal |
| Height 1 | 182 mm |
Important compatibility info
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Width | 146 mm |
| Height | 40 mm |
| Length | 321 mm |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Width | 146 mm |
| Height | 40 mm |
| Length | 321 mm |
| Type | Air Filter |
Important compatibility info
| Height | 210 mm |
| Diameter | 88 mm |
| Inlet Diameter | 8 mm |
| Outlet Diameter | 8 mm |
| Fuel Mixture Formation | Petrol Injection |
| Filter type | In-Line Filter |
| Function | Fuel filter |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Height | 210 mm |
| Diameter | 88 mm |
| Inlet Diameter | 8 mm |
| Outlet Diameter | 8 mm |
| Fuel Mixture Formation | Petrol Injection |
| Filter type | In-Line Filter |
| Function | Fuel filter |
| Type | Fuel filter |
Important compatibility info
| Quantity | 1 |
| Filter type | Particulate Filter |
| Length | 307 mm |
| Height | 31 mm |
| Width | 98 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Type | Filter, cabin air |
| Highly efficient version with active carbon (P/No) | 0986628605 |
| Version with active carbon (Part No.) | 1987432422 |
Important compatibility info
| Quantity | 1 |
| Filter type | Particulate Filter |
| Length | 307 mm |
| Height | 31 mm |
| Width | 98 mm |
| Function | Filter, cabin air |
| Type | Filter, cabin air |
| Highly efficient version with active carbon (P/No) | 0986628605 |
| Version with active carbon (Part No.) | 1987432422 |
Important compatibility info
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Width | 224 mm |
| Height | 42.3 mm |
| Replaces | 1457433079 |
| Type | Air Filter |
| Length | 292.5 mm |
Important compatibility info
| Function | Air Filter |
| Filter type | Filter Insert |
| Width | 224 mm |
| Height | 42.3 mm |
| Replaces | 1457433079 |
| Type | Air Filter |
| Length | 292.5 mm |
Important compatibility info
| Type | Oil Filter |
| Outer diameter 2 | 15 mm |
| Outer diameter | 92 mm |
| Height | 141 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Oil Filter |
| Inner diameter 1 | 34 mm |
| Additional Information | with gaskets/seals |
Important compatibility info
| Type | Oil Filter |
| Outer diameter 2 | 15 mm |
| Outer diameter | 92 mm |
| Height | 141 mm |
| Filter type | Filter Insert |
| Function | Oil Filter |
| Inner diameter 1 | 34 mm |
| Additional Information | with gaskets/seals |
Important compatibility info
| Spanner Size | 16 |
| Tightening Torque | 28 Nm |
| Spark Position | 7 mm |
| Thread Length | 19 mm |
| Thread Size | M 14 x 1,25 |
| Number of Poles | 1 -pin connector |
| Electrode Gap | 0.9 mm |
| Function | Spark Plug |
| Extra Description | Nickel |
| Type | Spark Plug |
| Replaces | 0241235735 |
All the team are very helpful and checking parts are correct so do not have the hassle of returns which is great both sides, all can say 10000% all.....
Sept 2023
A genuine fantastic experience, good correspondence and helpful response to my questions, next day delivery and competitive price......
Sept 2023
First time I've ordered from this company, but won't be the last. Fast delivery and parts as ordered. Excellent service. Thank you.
Sept 2023
Fantastic service and great communication. Always quick to answer any questions or queries. Really fast delivery, would highly recommend.
Aug 2023
Customer service with Parts in motion has been excellent! Prices are keen and their postage service was spot on. In the event of an enquiry you.....
Aug 2023

























